Vehicles
Filter 294 vehicles and formations by cargo, mode or year. Select up to three to compare.
Trains1899 – 1950
Tank Car 1899 (rail vehicle, cargo configuration)
- Purchase
- $175,182
- Speed
- 50 km/h
- Capacity
- 8
Trains1950 – onwards
Tank Car 1950 (rail vehicle, cargo configuration)
- Purchase
- $602,568
- Speed
- 120 km/h
- Capacity
- 15
Trains2005 – onwards
Tank Car 2005 (rail vehicle, cargo configuration)
- Purchase
- $1,303,014
- Speed
- 200 km/h
- Capacity
- 22
| Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Deck Seat Car | Road vehicles | 1919 | $270,222 | $45,037/year | 12 | 35 km/h | |
| Stagecoach | Road vehicles | 1896 | $96,882 | $16,147/year | 6 | 20 km/h | |
| Beijing BK670 | Road vehicles | 1976 | $708,780 | $118,130/year | 20 | 70 km/h | |
| Citroën U55 Cityrama | Road vehicles | 1956 | $848,940 | $70,745/year | 15 | 50 km/h | |
| New Flyer D40 | Road vehicles | 1990 | $716,370 | $119,395/year | 17 | 90 km/h | |
| Droshky | Road vehicles | 1892 | $59,040 | $9,840/year | 4 | 17 km/h | |
| Mercedes-Benz eCitaro | Road vehicles | 2019 | $2,835,120 | $118,130/year | 20 | 70 km/h | |
| Postbus ET 13 | Road vehicles | 1913 | $163,818 | $27,303/year | 8 | 30 km/h | |
| Mitsubishi Fuso B46 | Road vehicles | 1932 | $226,386 | $37,731/year | 8 | 50 km/h | |
| GM New Look Fishbowl | Road vehicles | 1959 | $354,390 | $59,065/year | 10 | 70 km/h | |
| Irisbus Crossway LE | Road vehicles | 2007 | $1,032,144 | $172,024/year | 20 | 120 km/h | |
| Isuzu BU10P | Road vehicles | 1963 | $479,022 | $79,837/year | 15 | 60 km/h | |
| King Long Merry Combo | Road vehicles | 2029 | $4,541,424 | $189,226/year | 22 | 120 km/h | |
| Mercedes-Benz Citaro G1 | Road vehicles | 1997 | $1,087,392 | $181,232/year | 28 | 80 km/h | |
| Mercedes-Benz O303 | Road vehicles | 1974 | $632,088 | $105,348/year | 15 | 90 km/h | |
| Mercedes-Benz O405 G | Road vehicles | 1985 | $932,046 | $155,341/year | 24 | 80 km/h | |
| L'Obéissante | Road vehicles | 1905 | $110,154 | $18,359/year | 6 | 25 km/h | |
| Rampini Eltron | Road vehicles | 2025 | $932,052 | $77,671/year | 12 | 80 km/h | |
| Saurer Tüscher | Road vehicles | 1939 | $282,984 | $47,164/year | 10 | 50 km/h | |
| Scania-Vabis H15 | Road vehicles | 1945 | $367,878 | $61,313/year | 13 | 50 km/h | |
| Shinjin Microbus | Road vehicles | 1970 | $505,536 | $84,256/year | 15 | 65 km/h | |
| Wright StreetCar | Road vehicles | 2008 | $992,292 | $165,382/year | 28 | 70 km/h | |
| Yellow Coach Model W | Road vehicles | 1925 | $244,962 | $40,827/year | 10 | 40 km/h | |
| Zuhai GTQ | Road vehicles | 2017 | $1,916,100 | $159,675/year | 30 | 60 km/h | |
| AgustaWestland AW101 Merlin | Helicopters | 1990 | $1,250,076 | $208,346/year | 15 | 278 km/h | |
| Airbus H225 Super Puma | Helicopters | 2013 | $1,021,470 | $170,245/year | 12 | 288 km/h | |
| Bell 206 Long Ranger | Helicopters | 1965 | $613,584 | $102,264/year | 8 | 241 km/h | |
| Bell 47 | Helicopters | 1950 | $120,204 | $20,034/year | 2 | 150 km/h | |
| Boeing Vertol 234 Chinook | Helicopters | 1980 | $1,634,580 | $272,430/year | 20 | 269 km/h | |
| Eurocopter 120B Colibri | Helicopters | 1998 | $1,706,076 | $142,173/year | 12 | 210 km/h | |
| Kaman K-MAX | Helicopters | 2005 | $1,011,648 | $168,608/year | 15 | 190 km/h | |
| NextGen VTOL | Helicopters | 2030 | $3,923,400 | $326,950/year | 14 | 610 km/h | |
| Mil Mi-26TC | Helicopters | 1993 | $2,591,046 | $431,841/year | 30 | 295 km/h | |
| Piasecki H-21 Workhorse | Helicopters | 1952 | $2,843,472 | $236,956/year | 12–20 by cargo | 210 km/h | |
| Sikorsky S-64 Skycrane | Helicopters | 1962 | $716,316 | $119,386/year | 10 | 213 km/h | |
| Airbus A310 300F Freighter | Aircraft | 1982 | $7,121,328 | $1,186,888/year | 40 | 850 km/h | |
| Airbus A320 | Aircraft | 1985 | $7,336,248 | $1,222,708/year | 45 | 753 km/h | |
| Br. Aerospace 146 | Aircraft | 1985 | $4,564,776 | $760,796/year | 28 | 753 km/h | |
| Br. Aerospace 146 Freighter | Aircraft | 1985 | $3,912,666 | $652,111/year | 24 | 753 km/h | |
| Boeing 737-700 | Aircraft | 1998 | $9,829,506 | $1,638,251/year | 50 | 974 km/h | |
| Boeing 737-700-C Freighter | Aircraft | 1998 | $7,863,606 | $1,310,601/year | 40 | 974 km/h | |
| Airbus Canada A220 | Aircraft | 2013 | $7,873,866 | $1,312,311/year | 45 | 830 km/h | |
| Bombardier DHC-8 Freighter | Aircraft | 2008 | $4,388,988 | $731,498/year | 30 | 648 km/h | |
| Bombardier DHC-8 | Aircraft | 2000 | $4,388,988 | $731,498/year | 30 | 648 km/h | |
| Bristol Type 170 Freighter | Aircraft | 1949 | $1,921,608 | $320,268/year | 20 | 350 km/h | |
| Canadair CL-44 Freighter | Aircraft | 1962 | $5,249,322 | $874,887/year | 36 | 645 km/h | |
| Convair CV 990 Coronado | Aircraft | 1962 | $9,407,352 | $1,567,892/year | 50 | 917 km/h | |
| Curtiss C-46 Commando | Aircraft | 1942 | $1,673,916 | $278,986/year | 20 | 280 km/h | |
| De Havilland DH.106 Comet | Aircraft | 1960 | $6,335,778 | $1,055,963/year | 40 | 724 km/h | |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | Aircraft | 1978 | $19,453,014 | $3,242,169/year | 100 | 960 km/h | |
| McDonnell Douglas DC-10-30CF | Aircraft | 1978 | $19,258,488 | $3,209,748/year | 99 | 960 km/h | |
| Douglas DC-3 | Aircraft | 1935 | $1,221,594 | $203,599/year | 14 | 300 km/h | |
| Douglas DC-4 | Aircraft | 1944 | $3,701,448 | $411,272/year | 25 | 365 km/h | |
| Fokker 100 | Aircraft | 1988 | $7,090,806 | $1,181,801/year | 40 | 845 km/h | |
| Fokker F VII A | Aircraft | 1925 | $414,067 | $86,264/year | 8 | 175 km/h | |
| Lockheed L-100 Hercules | Aircraft | 1976 | $3,458,064 | $576,344/year | 33 | 400 km/h | |
| Junkers F 13 Herta | Aircraft | 1920 | $229,314 | $38,219/year | 4 | 135 km/h | |
| Junkers JU-52 Iron Annie | Aircraft | 1933 | $831,210 | $138,535/year | 12 | 200 km/h | |
| Short 330 Sherpa | Aircraft | 1984 | $2,284,764 | $380,794/year | 20 | 455 km/h | |
| Sukhoi Superjet 100 | Aircraft | 2011 | $7,242,960 | $1,207,160/year | 40 | 870 km/h | |
| Lockheed L-1049 Super Connie | Aircraft | 1952 | $3,585,078 | $597,513/year | 30 | 486 km/h | |
| Lockheed L-1049D/H Super Connie | Aircraft | 1959 | $3,585,078 | $597,513/year | 30 | 486 km/h | |
| Tupolev Tu-204 | Aircraft | 1995 | $12,462,330 | $2,077,055/year | 70 | 850 km/h | |
| Tupolev Tu-204C Freighter | Aircraft | 1995 | $9,079,698 | $1,513,283/year | 51 | 850 km/h | |
| Vickers J6860 Victoria | Aircraft | 1922 | $480,810 | $80,135/year | 8 | 150 km/h | |
| Baltica | Ships | 1994 | $585,216 | $97,536/year | 20 | 40 km/h | |
| Canadian Trawler | Ships | 1884 | $256,032 | $42,672/year | 10 | 35 km/h | |
| Cap Arkona | Ships | 1965 | $1,463,040 | $243,840/year | 50 | 40 km/h | |
| Damen Fast Ferry | Ships | 2003 | $3,017,520 | $502,920/year | 55 | 75 km/h | |
| Damen Tanker 800 | Ships | 1996 | $1,638,612 | $273,102/year | 80 | 28 km/h | |
| Dunara Castle | Ships | 1875 | $585,222 | $97,537/year | 40 | 20 km/h | |
| HADAG Type 2000 | Ships | 1995 | $640,080 | $106,680/year | 25 | 35 km/h | |
| Hercules XI Towboat | Ships | 1990 | $1,404,522 | $234,087/year | 60 | 32 km/h | |
| Meridian Ferry | Ships | 1956 | $1,316,730 | $219,455/year | 60 | 30 km/h | |
| AP1-88 Hovercraft | Ships | 1980 | $3,950,214 | $658,369/year | 60 | 90 km/h | |
| Borealis | Ships | 1948 | $416,970 | $69,495/year | 15 | 38 km/h | |
| Luise Deymann | Ships | 2013 | $5,266,932 | $438,911/year | 120 | 30 km/h | |
| MS Diamant | Ships | 2013 | $4,608,576 | $384,048/year | 70 | 45 km/h | |
| MS Stadt Kiel | Ships | 1943 | $438,912 | $73,152/year | 20 | 30 km/h | |
| GHL Oita Hovercraft | Ships | 2023 | $5,852,172 | $975,362/year | 80 | 100 km/h | |
| PS Trillium | Ships | 1910 | $2,560,320 | $213,360/year | 50 | 35 km/h | |
| Solar Shuttle | Ships | 2035 | $1,755,648 | $73,152/year | 20 | 30 km/h | |
| Sternwheeler | Ships | 1915 | $877,824 | $146,304/year | 30 | 40 km/h | |
| Sydfart | Ships | 1900 | $438,912 | $73,152/year | 20 | 30 km/h | |
| Terra Nova | Ships | 1925 | $1,645,920 | $274,320/year | 50 | 45 km/h | |
| Tora Coaster Ship | Ships | 1970 | $2,340,864 | $390,144/year | 80 | 40 km/h | |
| Virgo Towboat | Ships | 2015 | $2,340,864 | $390,144/year | 80 | 40 km/h | |
| Votrans Towboat Tanker | Ships | 1935 | $724,206 | $120,701/year | 30 | 33 km/h | |
| Votrans Towboat Cargo | Ships | 1935 | $724,206 | $120,701/year | 30 | 33 km/h | |
| Waimarie | Ships | 1889 | $438,912 | $73,152/year | 20 | 30 km/h | |
| Wopper | Ships | 1950 | $877,824 | $146,304/year | 40 | 30 km/h | |
| Yara Birkeland | Ships | 2030 | $7,373,748 | $614,479/year | 120 | 42 km/h | |
| ALCO HH 600 | Trains | 1930 | $1,099,191 | $366,397/year | No cargo capacity | 70 km/h | |
| 4-4-2 Atlantic | Trains | 1906 | $3,076,356 | $512,726/year | No cargo capacity | 100 km/h | |
| Avelia Liberty | Trains | 2025 | $39,320,364 | $6,553,394/year | 94 | 260 km/h | |
| ALCO 4-8-8-4 Big Boy | Trains | 1941 | $18,693,072 | $3,115,512/year | No cargo capacity | 130 km/h | |
| Baden Class VI c | Trains | 1914 | $2,626,134 | $437,689/year | No cargo capacity | 90 km/h | |
| Prussian Class T 3 | Trains | 1882 | $1,094,868 | $182,478/year | No cargo capacity | 50 km/h | |
| German Class 185 | Trains | 2000 | $16,363,056 | $2,727,176/year | No cargo capacity | 160 km/h | |
| German Class 246 | Trains | 2008 | $8,571,126 | $1,428,521/year | No cargo capacity | 160 km/h | |
| German Class E 94 | Trains | 1940 | $13,583,436 | $2,263,906/year | No cargo capacity | 90 km/h | |
| Ce 6/8 II Crocodile | Trains | 1921 | $7,470,888 | $1,245,148/year | No cargo capacity | 90 km/h | |
| Chinese Class DF4B | Trains | 1984 | $11,089,068 | $1,848,178/year | No cargo capacity | 120 km/h | |
| Chinese Class DF5 | Trains | 1976 | $5,625,366 | $937,561/year | No cargo capacity | 80 km/h | |
| Chinese Class HXD3B | Trains | 2009 | $40,171,710 | $6,695,285/year | No cargo capacity | 120 km/h | |
| Chinese Class JF1 | Trains | 1918 | $5,390,976 | $898,496/year | No cargo capacity | 80 km/h | |
| Chinese Class RM | Trains | 1958 | $4,453,194 | $742,199/year | No cargo capacity | 110 km/h | |
| Pennsylvanian Class GG1 | Trains | 1934 | $11,687,898 | $1,947,983/year | No cargo capacity | 160 km/h | |
| German Class V 100 | Trains | 1958 | $3,663,000 | $610,500/year | No cargo capacity | 90 km/h | |
| Norwegian Class El 18 | Trains | 1996 | $39,978,576 | $3,331,548/year | No cargo capacity | 200 km/h | |
| EMD AEM-7 | Trains | 1978 | $15,991,428 | $2,665,238/year | No cargo capacity | 200 km/h | |
| EMD F-Unit | Trains | 1949 | $9,018,588 | $1,503,098/year | No cargo capacity | 130 km/h | |
| EMD SD40-2 | Trains | 1972 | $13,008,504 | $2,168,084/year | No cargo capacity | 105 km/h | |
| ES1 Lastochka | Trains | 2013 | $15,669,510 | $2,611,585/year | 115 | 160 km/h | |
| Stadler Eurodual | Trains | 2018 | $27,271,764 | $4,545,294/year | No cargo capacity | 160 km/h | |
| Italian Class ETR 450 | Trains | 1985 | $26,162,706 | $4,360,451/year | 152 | 250 km/h | |
| Fuxing Hao | Trains | 2016 | $47,604,768 | $7,934,128/year | 144 | 350 km/h | |
| GE P42DC | Trains | 1995 | $12,350,214 | $2,058,369/year | No cargo capacity | 160 km/h | |
| Inter-City 125 | Trains | 1975 | $19,530,336 | $3,255,056/year | 120 | 200 km/h | |
| British Mark 3 Coach | Trains | 1975 | $888,420 | $148,070/year | 15 | 200 km/h | |
| ICE 1 | Trains | 1991 | $46,149,732 | $7,691,622/year | 170 | 280 km/h | |
| Japanese Class EF66 | Trains | 1989 | $16,319,760 | $2,719,960/year | No cargo capacity | 120 km/h | |
| British Class A4 | Trains | 1935 | $7,922,934 | $1,320,489/year | No cargo capacity | 145 km/h | |
| ACF M-300 | Trains | 1924 | $1,582,128 | $263,688/year | 20 | 100 km/h | |
| Metroliner | Trains | 1969 | $14,129,136 | $2,354,856/year | 38 | 193 km/h | |
| 2-6-0 Mogul | Trains | 1885 | $1,912,398 | $318,733/year | No cargo capacity | 75 km/h | |
| Austrian Class 1042 | Trains | 1960 | $13,279,128 | $2,213,188/year | No cargo capacity | 140 km/h | |
| Swiss Re 4/4 I | Trains | 1946 | $7,660,104 | $1,276,684/year | No cargo capacity | 125 km/h | |
| Swiss Re 450 DPZ | Trains | 1990 | $16,634,436 | $2,772,406/year | 98 | 130 km/h | |
| Swiss DPZ Coach | Trains | 1990 | $1,464,732 | $244,122/year | 32.5 | 140 km/h | |
| CLe 2/4 Roter Pfeil | Trains | 1935 | $4,264,800 | $355,400/year | 20 | 125 km/h | |
| Russian Class OB | Trains | 1890 | $2,265,576 | $377,596/year | No cargo capacity | 60 km/h | |
| Russian Class SU | Trains | 1927 | $5,132,868 | $855,478/year | No cargo capacity | 115 km/h | |
| Uerdingen Railbus | Trains | 1950 | $923,676 | $153,946/year | 15 | 90 km/h | |
| Chinese Class SS4G | Trains | 1980 | $38,234,712 | $6,372,452/year | No cargo capacity | 100 km/h | |
| Shinkansen 0 Series | Trains | 1964 | $31,671,072 | $5,278,512/year | 160 | 220 km/h | |
| Talbot Talent 1 | Trains | 1996 | $4,337,856 | $722,976/year | 40 | 140 km/h | |
| TGV Duplex | Trains | 1995 | $45,179,532 | $7,529,922/year | 275 | 300 km/h | |
| RABe 502 Twindexx | Trains | 2014 | $25,023,684 | $4,170,614/year | 110 | 200 km/h | |
| Milano Series 4000 | Trams | 1935 | $612,414 | $102,069/year | 25 | 40 km/h | |
| Zurich Be 4/6 Mirage | Trams | 1966 | $862,242 | $143,707/year | 27 | 60 km/h | |
| Bombardier K4000 | Trams | 1995 | $1,359,234 | $226,539/year | 35 | 80 km/h | |
| CAF Urbos 3 | Trams | 2018 | $1,523,874 | $253,979/year | 43 | 70 km/h | |
| Dresden CarGoTram | Trams | 2000 | $3,832,200 | $319,350/year | 60 | 60 km/h | |
| Box Car 1896 | Trams | 1896 | $146,979 | $20,414/year | 8 | 40 km/h | |
| Gondola Car 1898 | Trams | 1898 | $146,979 | $20,414/year | 8 | 40 km/h | |
| Stake Car 1897 | Trams | 1897 | $146,979 | $20,414/year | 8 | 40 km/h | |
| Tank Car 1899 (tram, cargo configuration) | Trams | 1899 | $146,979 | $20,414/year | 8 | 40 km/h | |
| Cargo Car 1895 | Trams | 1895 | $97,986 | $16,331/year | 8 | 40 km/h | |
| Box Car 1950 | Trams | 1950 | $335,313 | $46,571/year | 14 | 60 km/h | |
| Gondola Car 1950 | Trams | 1950 | $335,313 | $46,571/year | 14 | 60 km/h | |
| Stake Car 1950 | Trams | 1950 | $335,313 | $46,571/year | 14 | 60 km/h | |
| Tank Car 1950 (tram, cargo configuration) | Trams | 1950 | $335,313 | $46,571/year | 14 | 60 km/h | |
| Cargo Car 1950 | Trams | 1950 | $223,542 | $37,257/year | 14 | 60 km/h | |
| Box Car 2005 | Trams | 2005 | $611,658 | $84,953/year | 21 | 80 km/h | |
| Gondola Car 2005 | Trams | 2005 | $611,658 | $84,953/year | 21 | 80 km/h | |
| Stake Car 2005 | Trams | 2005 | $611,658 | $84,953/year | 21 | 80 km/h | |
| Tank Car 2005 (tram, cargo configuration) | Trams | 2005 | $640,782 | $88,998/year | 22 | 80 km/h | |
| Cargo Car 2005 | Trams | 2005 | $407,772 | $67,962/year | 21 | 80 km/h | |
| Changchun 3000 | Trams | 2010 | $4,252,668 | $354,389/year | 60 | 70 km/h | |
| Closed Car | Trams | 1896 | $81,906 | $13,651/year | 8 | 30 km/h | |
| Steam Tram | Trams | 1900 | $127,986 | $21,331/year | No cargo capacity | 30 km/h | |
| Double Deck Car | Trams | 1905 | $122,862 | $20,477/year | 12 | 30 km/h | |
| Horse Tram (tram, passenger configuration) | Trams | 1890 | $96,882 | $16,147/year | 6 | 20 km/h | |
| Horse Tram (tram, cargo configuration) | Trams | 1890 | $113,028 | $18,838/year | 7 | 20 km/h | |
| DUEWAG Car | Trams | 1955 | $226,386 | $37,731/year | 16 | 50 km/h | |
| DUEWAG Motor Car | Trams | 1955 | $452,772 | $75,462/year | 16 | 50 km/h | |
| DUEWAG Typ N8C | Trams | 1978 | $1,134,048 | $189,008/year | 32 | 70 km/h | |
| Articulated Cargo Tram | Trams | 2030 | $3,629,064 | $604,844/year | 80 | 100 km/h | |
| Sydney 24s Motor Car | Trams | 1910 | $225,186 | $37,531/year | 10 | 35 km/h | |
| GE 25-ton Switcher | Trams | 1945 | $403,650 | $67,275/year | No cargo capacity | 45 km/h | |
| AEG Motor Car | Trams | 1910 | $201,948 | $33,658/year | 11 | 25 km/h | |
| St.Petersburg LVS-86 | Trams | 1986 | $496,146 | $165,382/year | 28 | 70 km/h | |
| Nuremberg F Motor Car | Trams | 1920 | $540,444 | $45,037/year | 12 | 35 km/h | |
| Nuremberg F Car | Trams | 1920 | $146,976 | $24,496/year | 12 | 40 km/h | |
| Open Car | Trams | 1892 | $55,080 | $9,180/year | 6 | 25 km/h | |
| Pittsburgh PCC 1643 | Trams | 1945 | $554,832 | $92,472/year | 21 | 45 km/h | |
| Schöma Tm 2/2 | Trams | 1970 | $556,908 | $92,818/year | No cargo capacity | 70 km/h | |
| Russian X-Series | Trams | 1925 | $318,456 | $53,076/year | 13 | 40 km/h | |
| Swiss Ge 2/2 | Trams | 1920 | $267,930 | $44,655/year | No cargo capacity | 40 km/h | |
| Skoda 10 T | Trams | 2000 | $885,972 | $147,662/year | 25 | 70 km/h | |
| Stadler Citylink | Trams | 2022 | $2,106,966 | $351,161/year | 50 | 90 km/h | |
| Stadler TINA | Trams | 2024 | $2,330,118 | $388,353/year | 60 | 80 km/h | |
| Tatra T4 | Trams | 1968 | $271,212 | $90,404/year | 18 | 55 km/h | |
| Tatra T4 Box | Trams | 1968 | $904,041 | $125,561/year | 20 | 55 km/h | |
| Tatra T4 Bulk | Trams | 1968 | $904,041 | $125,561/year | 20 | 55 km/h | |
| Tatra T4 Stakes | Trams | 1968 | $904,041 | $125,561/year | 20 | 55 km/h | |
| Tatra T4 Tank | Trams | 1968 | $904,041 | $125,561/year | 20 | 55 km/h | |
| Toronto CRLV | Trams | 1979 | $638,700 | $106,450/year | 20 | 60 km/h | |
| Toyama 8000 | Trams | 1993 | $638,700 | $106,450/year | 20 | 60 km/h | |
| Gotha T1 Motor Car | Trams | 1928 | $447,090 | $74,515/year | 14 | 60 km/h | |
| Gotha T1 Car | Trams | 1928 | $223,542 | $37,257/year | 14 | 60 km/h | |
| Vienna Type LH | Trams | 1990 | $379,710 | $63,285/year | No cargo capacity | 70 km/h | |
| Moscow Vityaz M | Trams | 2014 | $1,311,240 | $218,540/year | 37 | 70 km/h | |
| AMO F-15 Tank | Road vehicles | 1924 | $440,937 | $61,241/year | 12 | 40 km/h | |
| AMO F-15 | Road vehicles | 1924 | $293,958 | $48,993/year | 12 | 40 km/h | |
| Benz 3-Ton Box | Road vehicles | 1912 | $368,586 | $51,193/year | 12 | 30 km/h | |
| Benz 3-Ton Bulk | Road vehicles | 1912 | $368,586 | $51,193/year | 12 | 30 km/h | |
| FAW Jiefang J6P Box | Road vehicles | 2014 | $3,096,432 | $430,060/year | 40 | 120 km/h | |
| FAW Jiefang J6P Bulk | Road vehicles | 2014 | $3,096,432 | $430,060/year | 40 | 120 km/h | |
| FAW Jiefang J6P Stake | Road vehicles | 2014 | $3,096,432 | $430,060/year | 40 | 120 km/h | |
| FAW Jiefang J6P Tank | Road vehicles | 2014 | $3,096,432 | $430,060/year | 40 | 120 km/h | |
| FAW Jiefang J6P | Road vehicles | 2014 | $2,064,288 | $344,048/year | 40 | 120 km/h | |
| Ford Model 77 Bulk | Road vehicles | 1928 | $367,443 | $51,034/year | 10 | 40 km/h | |
| Ford Model AA Box | Road vehicles | 1930 | $367,443 | $51,034/year | 10 | 40 km/h | |
| Freightliner FLD 112 Box | Road vehicles | 1999 | $2,551,689 | $354,401/year | 37.5 | 100 km/h | |
| Freightliner FLD 112 Stake | Road vehicles | 1999 | $2,551,689 | $354,401/year | 37.5 | 100 km/h | |
| GAZ 3307 Box | Road vehicles | 1989 | $1,011,348 | $140,465/year | 16 | 90 km/h | |
| GAZ 3307 Bulk | Road vehicles | 1989 | $1,011,348 | $140,465/year | 16 | 90 km/h | |
| GAZ 3307 Tank | Road vehicles | 1989 | $1,011,348 | $140,465/year | 16 | 90 km/h | |
| GAZ 3307 | Road vehicles | 1989 | $674,232 | $112,372/year | 16 | 90 km/h | |
| GAZ MM Stake | Road vehicles | 1938 | $636,705 | $88,431/year | 15 | 50 km/h | |
| GMC 660 DFM Box | Road vehicles | 1956 | $1,169,487 | $162,429/year | 22 | 70 km/h | |
| GMC 660 DFM Bulk | Road vehicles | 1956 | $1,169,487 | $162,429/year | 22 | 70 km/h | |
| GMC 660 DFM Stake | Road vehicles | 1956 | $1,169,487 | $162,429/year | 22 | 70 km/h | |
| GMC 660 DFM Tank | Road vehicles | 1956 | $1,169,487 | $162,429/year | 22 | 70 km/h | |
| GMC 660 DFM | Road vehicles | 1956 | $779,658 | $129,943/year | 22 | 70 km/h | |
| Horse Carriage with Barrels | Road vehicles | 1907 | $242,199 | $33,639/year | 10 | 20 km/h | |
| Horse Carriage | Road vehicles | 1893 | $96,882 | $16,147/year | 6 | 20 km/h | |
| Small Horse Carriage | Road vehicles | 1885 | $57,138 | $9,523/year | 4 | 16 km/h | |
| Isuzu Elf TLD20 Tank | Road vehicles | 1967 | $1,165,068 | $80,908/year | 10 | 80 km/h | |
| Isuzu Elf TLD20 | Road vehicles | 1967 | $776,712 | $64,726/year | 10 | 80 km/h | |
| Kenworth K100E Box | Road vehicles | 1980 | $4,644,648 | $322,545/year | 30 | 120 km/h | |
| Kenworth K100E Bulk | Road vehicles | 1980 | $4,644,648 | $322,545/year | 30 | 120 km/h | |
| Kenworth K100E Stake | Road vehicles | 1980 | $4,644,648 | $322,545/year | 30 | 120 km/h | |
| Kenworth K100E Tank | Road vehicles | 1980 | $4,644,648 | $322,545/year | 30 | 120 km/h | |
| Mack AC Stake | Road vehicles | 1916 | $368,586 | $51,193/year | 12 | 30 km/h | |
| MAN 19.304 Box | Road vehicles | 1965 | $1,048,554 | $145,633/year | 18 | 80 km/h | |
| MAN 19.304 Bulk | Road vehicles | 1965 | $1,048,554 | $145,633/year | 18 | 80 km/h | |
| MAN 19.304 Tank | Road vehicles | 1965 | $1,048,554 | $145,633/year | 18 | 80 km/h | |
| MAN 19.304 | Road vehicles | 1965 | $1,048,554 | $116,506/year | 18 | 80 km/h | |
| Rivian EDV Box | Road vehicles | 2024 | $1,594,764 | $55,374/year | 7.5 | 70 km/h | |
| Saurer C Type Box | Road vehicles | 1942 | $718,533 | $99,796/year | 15 | 60 km/h | |
| Saurer C Type Tank | Road vehicles | 1942 | $718,533 | $99,796/year | 15 | 60 km/h | |
| Saurer C Type | Road vehicles | 1942 | $479,022 | $79,837/year | 15 | 60 km/h | |
| Steam Truck | Road vehicles | 1905 | $183,594 | $30,599/year | 10 | 25 km/h | |
| Tesla Semi | Road vehicles | 2030 | $8,257,152 | $344,048/year | 40 | 120 km/h | |
| Mercedes-Benz Urban eTruck | Road vehicles | 2020 | $4,194,216 | $116,506/year | 18 | 80 km/h | |
| Volvo FH12 Bulk | Road vehicles | 1999 | $2,313,531 | $321,324/year | 34 | 100 km/h | |
| Volvo FH12 Tank | Road vehicles | 1999 | $2,313,531 | $321,324/year | 34 | 100 km/h | |
| ZIS-150 Bulk | Road vehicles | 1947 | $718,533 | $99,796/year | 15 | 60 km/h | |
| ZIS-150 Stake | Road vehicles | 1947 | $718,533 | $99,796/year | 15 | 60 km/h | |
| Bavarian Passenger Coach | Trains | 1880 | $175,182 | $29,197/year | 8 | 50 km/h | |
| Bombardier BiLevel | Trains | 1976 | $1,577,406 | $262,901/year | 35 | 140 km/h | |
| Box Car 1879 | Trains | 1897 | $175,182 | $36,496/year | 8 | 50 km/h | |
| Box Car 1910 | Trains | 1910 | $300,018 | $62,504/year | 10 | 80 km/h | |
| Box Car 1930 | Trains | 1930 | $562,536 | $117,195/year | 16 | 100 km/h | |
| Box Car 1952 | Trains | 1952 | $723,084 | $150,643/year | 18 | 120 km/h | |
| Box Car 1972 | Trains | 1972 | $949,596 | $197,833/year | 20 | 150 km/h | |
| Box Car 2000 | Trains | 2000 | $1,364,610 | $284,294/year | 25 | 180 km/h | |
| Gondola Car 1891 | Trains | 1891 | $175,182 | $36,496/year | 8 | 50 km/h | |
| Gondola Car 1915 | Trains | 1915 | $300,018 | $62,504/year | 10 | 80 km/h | |
| Gondola Car 1940 | Trains | 1940 | $492,222 | $102,546/year | 14 | 100 km/h | |
| Gondola Car 1971 | Trains | 1971 | $901,374 | $187,786/year | 20 | 140 km/h | |
| Gondola Car 2001 | Trains | 2001 | $982,518 | $204,691/year | 18 | 180 km/h | |
| Chinese Type 25C | Trains | 1990 | $1,296,564 | $216,094/year | 26 | 160 km/h | |
| Chinese Type YZ 22 | Trains | 1950 | $964,110 | $160,685/year | 24 | 120 km/h | |
| Compartment Car | Trains | 1890 | $295,920 | $49,320/year | 12 | 60 km/h | |
| German Donnerbuchse | Trains | 1921 | $391,205 | $81,501/year | 15 | 90 km/h | |
| Egorov 20 2 | Trains | 1930 | $703,170 | $117,195/year | 20 | 100 km/h | |
| Swiss Einheitswagen II | Trains | 1962 | $1,126,716 | $187,786/year | 25 | 140 km/h | |
| Swiss Einheitswagen IV | Trains | 1981 | $1,539,930 | $256,655/year | 26 | 200 km/h | |
| Stake Car 1895 | Trains | 1895 | $175,182 | $36,496/year | 8 | 50 km/h | |
| Stake Car 1920 | Trains | 1920 | $420,024 | $87,505/year | 14 | 80 km/h | |
| Stake Car 1945 | Trains | 1945 | $703,170 | $146,494/year | 20 | 100 km/h | |
| Stake Car 1968 | Trains | 1968 | $811,236 | $169,008/year | 18 | 140 km/h | |
| Stake Car 2000 | Trains | 2000 | $1,200,858 | $250,179/year | 22 | 180 km/h | |
| Tank Car 1899 (rail vehicle, cargo configuration) | Trains | 1899 | $175,182 | $36,496/year | 8 | 50 km/h | |
| Tank Car 1912 | Trains | 1912 | $300,018 | $62,504/year | 10 | 80 km/h | |
